今日の接続された世界では、接続を維持することが不可欠です。 4Gテクノロジーの出現により、インターネット速度は以前は前代未聞のレベルに達し、ビデオ通話、ストリーミング、オンラインゲームを簡単にしています。ただし、このテクノロジーが効果的に機能するには、グローバルオペレーターの頻度と互換性がある必要があります。

グローバルオペレーターは、政府によってラジオ周波数帯域を割り当てており、これらの頻度は国によって異なります。したがって、4G製品がこれらの周波数で動作して途切れないサービスを提供することが重要です。メーカーは、さまざまなグローバルオペレーターの特定の周波数要件を満たすために製品をカスタマイズします。この方法は、より高い程度の互換性と使いやすさを提供します。
Multi -バンド4Gルーターに関しては、周波数除算二重鎖(FDD)と時間除算二重鎖(TDD)の2種類のデバイスがあります。 FDDは主に米国とヨーロッパで使用されていますが、TDDは一般的に中国とインドで使用されています。 Multi -バンド4Gルーターは、FDDとTDDの両方をサポートしているため、ユーザーは世界のどこにいても接続を維持できます。これは、地元の周波数が異なるさまざまな国を頻繁に訪問する旅行者にとって特に便利です。
| グローバルオペレーターとの4G製品の互換性 | ||
| 国 | オペレーター4G/3Gバンド | |
| ロシア | ビーライン | 4g/lte - fdd:b7/b20 3G/WCDMA:B1/B8 |
| メガフォン | 4g/lte - fdd:b7/b20 4g/lte - tdd:b38 3G/WCDMA:B1/B8 |
|
| Moti v Tattelecom | 4g/lte - fdd:b3 サポート:4G/LTE - FDD:B3 |
|
| (Rostelecom)Tele2 | 4G/LTE - FDD:B3/B7/B20 3G/WCDMA:B1 |
|
| MTS | 4g/lte - fdd:b7/b20 3G/WCDMA:B1/B8 |
|
| Vainakh Telecom | 4g/lte - tdd:b40 | |
| スペイン | cota(murcia4g) | 4g/lte - tdd:b38 |
| Movistar | 4g/lte - fdd:b3/b7 3G/WCDMA:B1/B8 |
|
| ボーダフォン | 4g/lte - fdd:b3/b 7 4 g/lte - TDD:B 38 3 G/WCDMA:B1/B8 |
|
| オレンジ | 4g/lte - fdd:b3/b 7 4 g/lte - TDD:B 38 3 G/WCDMA:B1/B8 |
|
| ヨイゴ | 4g/lte - fdd:b 3 3 g/wcdma:b1 | |
| フランス | 無料のモバイル | 4g/lte - fdd:b3 // b7/b28 3G/WCDMA:B1/B8 |
| オレンジ | 4G/LTE - FDD:B3 // B7/B20/B283G/WCDMA:B1/B8 | |
| SFR | 4G/LTE - FDD:B3 // B7/B20/B283G/WCDMA:B1/B8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD:B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA:B1/B8 | |
| kpn | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd:b38/b 39 3 g/wcdma:b1/b8 | |
| t -モバイル | 4g/lte - fdd:b3/b7/b 8 4 g/lte {- tdd:b38/b 39 3 g/wcdma:b1/b8 | |
| オランダ | Tele2/Ziggo | 4g/lte - fdd:b7 |
| ボーダフォン | 4g/lte - fdd:b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd:b 38 3 g/wcdma:b1 | |
| ポーランド | aero2 | 4g/lte - fdd:b3/b 20 4 g/lte - TDD:B383G/WCDMA:B8 |
| Orange T -モバイル | 4g/lte - fdd:b 3 3 g/wcdma:b1/b8 | |
| 遊ぶ | 4G/LTE - FDD:B1/B3 3G/WCDMA:B1/B8 |
|
| イタリア | Vodafone \\ Tim | 4G/LTE - FDD:B3/B7/B20 3G/WCDMA:B1/B8 |
| 風、トレ | 4G/LTE - FDD:B3/B7/B20 3G/WCDMA:B1/B8 |
|
| デンマーク | 3(TRE) | 4g/lte - fdd:b3/b7 3G/WCDMA:B1/B8 |
| TDC | 4g/lte - fdd:b7/b20 3G/WCDMA:B1/B8 |
|
| テレノール | 4g/lte - fdd:b3/b20 3G/WCDMA:B1/B8 |
|
| テリア | 4g/lte - fdd:b3/b7 3G/WCDMA:B1/B8 |
|
| 3(3) | 4G/LTE:B3 | |
| アイルランド | 流星 | 4G/LTE:B3/B20 |
| ボーダフォン | 4G/LTE:B3/B20 | |
| チェコ 共和国 |
O2 | 4G/LTE - FDD:B3/B7/B20 3G/WCDMA:B1 |
| t -モバイル | 4G/LTE - FDD:B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA:B1 |
|
| ボーダフォン | 4G/LTE - FDD:B1/B3/B7/B8/B20 3G/WCDMA:B1 |
|
| ユナイテッド 王国 |
3(3) | 4g/lte - fdd:b3/b 20 3 g/wcdma:b1 |
| Virgin Mobile | 3G/WCDMA:B1 | |
| 2 | g/lte - fdd:b3/b20/wcdma:b1/b8 | |
| EE(すべて どこでも) |
4G/LTE - FDD:B3/B7/B20 3G/WCDMA:B1 |
|
| ボーダフォン | 4G/LTE - FDD:B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA:B1/B8 |
|
| イスラエル | Cellcom、Pelephonerami Levy | 4g/lte - fdd:b 3 3 g/wcdma:b1/b5 |
| ゴランテレコム | 4g/lte - fdd:b 3 3 g/wcdma:b1/b5 | |
| ホットモバイル、パートナー | 4g/lte - fdd:b 3 3 g/wcdma:b1/b8 | |
| パートナー | 4g/lte - fdd:b 3 3 g/wcdma:b1/b8 | |
| 韓国 | KT | 4G/LTE - FDD:B1/B3/B8 3G/WCDMA:B1 |
| LG U+ | 4G/LTE - FDD:B1/B5/B7 | |
| SKテレコム | 4G/LTE FDD:B1/B3/B5/B73G/WCDMA:B1 | |
| 日本 | kddi au | 4g/lte - fdd:b1/b11/b184g/lte - tdd:b41 3G/WCDMA:BCO/BC6 |
| ntt docomo | 4G/LTE - FDD:B1/B9/B19/B21/B28 3G/WCDMA:B1/B9/B19 |
|
| ソフトバンク | 4G/LTE - FDD:B1/B8/B9 4g/lte - tdd:b41 3G/WCDMA:B1/B8/B11 |
|
| タイ | AIS | 3G/WCDMA:B1/B8 |
| dtac、truemove - h | 4g/lte - fdd:b 1 3 g/wcdma:b1 | |
| 私の | 4g/lte - fdd:b1/b 3 3 g/wcdma:b5 | |
| ブラジル | ティム | 4G/LTE:B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| クラロ | 4G/LTE:B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| nextel | 4G/LTE:B3 3G:B1 |
|
| vivo | 4G/LTE:B3/B7/B283G:B1/B5 | |
| oi | 4G/LTE:B1/B3/B73G:B1 | |
| アルガーテレコム | 4G/LTE:B3/B28 3G:B1 |
|
| チリ | viva | 4G/LTE:B4 3G:B5 |
| クラロ | 4G/LTE:B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE:B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| エンテル | 4G/LTE:B2/B7/B283G:B2 | |
| WOM | 4G/LTE:B2/B7/B283G:B2 | |
| バングラデシュ | / | 4G/LTE:B1(2100)/B3(1800)/B8(900) |
| サウジ-アラビア | / | 4G/LTE:B1/B3/B38/B40 |
| インド | / | 4G/LTE:B3/B5/B40 |
| 互換性の詳細については、お問い合わせください:info@qs-wifi.com | ||
結論として、グローバルオペレーターとの4G製品の互換性は、今日の現代世界のシームレスな接続に不可欠です。ただし、ネットワークのカバレッジと速度に影響を与えるため、ローカルインフラストラクチャに注意を払う必要があります。したがって、4G製品に投資することを計画している場合は、使用する地域のローカル周波数とインフラストラクチャと互換性があることを確認してください。